НОВЫЙ СОСТАВ
Ингредиенты: курица, маисовый протеин, пшеница, дегидрированный белок свинины, рис, дегидрированный белок курицы, мука из маиса, маис, животные жиры (стабилизированные смешанными токоферолами природного происхождения), гидролизованные животные белки, соль, хлористый калий, рыбий жир, цитрат калия, глюкозамин (400 мг/кг), хондроитин сульфат (100мг/кг).
Питательные вещества | Количество |
белки | 35 % |
жиры | 14 % |
клетчатка | 1.5 % |
зола | 6.5 % |
кальций | 0.7 % |
фосфор | 0.7 % |
натрий | 0.7 % |
калий | 0.9 % |
магний | 0.07 % |
хлор | 1.7 % |
сера | 0.4 % |
Добавки (на 1 кг) | Количество |
витамин А | 27000 МЕ |
витамин D3 | 1800 МЕ |
витамин Е | 660 мг |
метионин | 4000 мг |
моногидрат сульфата железа (Fe: 86 мг) | 260 мг |
йодид калия (I: 1.4 мг) | 1.9 мг |
прентагидрат сульфата меди (Cu: 8.8 мг) | 33 мг |
моногидрат сульфата марганца (Mn: 40 мг) | 123 мг |
моногидрат сульфата цинка (Zn: 148 мг) | 407 мг |
селенит натрия (Se: 0.1 мг) | 0.2 мг |
С натуральными антиоксидантами, без искусственных красителей.
СТАРЫЙ СОСТАВ
Ингредиенты: курица, маисовый глютен, дегидрированный белок свинины, рис, пшеница, дегидрированный белок курицы, мука из маиса, маис, гидролизированные белки животного происхождения, животные жиры, яичный порошок, соль, хлорид калия,рыбий жир,глюкозамин,
хондроитин сульфат.
Окислители мочевины: маисовый глютен, фосфорная кислота и DL-метионин.
Питательные вещества | Количество |
белки | 35 % |
жиры | 14 % |
клетчатка | 1.2 % |
зола | 6 % |
влага | 8 % |
кальций | 0.7 % |
фосфор | 0.8 % |
натрий | 0.7 % |
калий | 0.9 % |
магний | 0.07 % |
соль хлористоводородной кислоты | 1.6 % |
Добавки (на 1 кг) | Количество |
витамин А | 27000 МЕ |
витамин D3 | 1800 МЕ |
витамин Е | 660 мг |
Витамин B1 Тиамин | 53 мг |
Витамин B2Рибофлавин | 25 мг |
Витамин B6 Пиридоксин | 16 мг |
Витамин B12 Cyanocobalamin | 85 мг |
ниацин | 190 мг |
Витамин В5 | 48 мг |
линолевая кислота | 6.5 мг |
биотин | 0.12 мг |
холин | 1.86 мг |
железо | 132 мг |
марганец | 50 мг |
йод | 1.8 мг |
медь | 13 мг |
цинк | 177 мг |
селен | 0.45 мг |
Энергетическая ценность (kcal/kg): 3 880
Тип корма: | Сухой |
Для кого: | Для кошек |
Производитель: | Advance |
Фасовка: | 5 - 10 кг |
Возраст питомца: | Для взрослых |
Специальные потребности: | Мочекаменная болезнь |
Страна производства: | Испания |