Рекомендации по кормлению.
Суточная норма может варьироваться в зависимости от возраста, комплекции и уровня активности вашего питомца. Не забывайте своевременно пополнять миску собаки свежей питьевой водой.
| вес (кг) * | возраст (месяцы) | ||||||
| 1.5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
| 1 | 45 | 55 | 60 | 45 | для взрослых собак | корм для взрослых собак | корм для взрослых собак |
| 2 | 60 | 70 | 80 | 75 | |||
| 3 | 70 | 85 | 100 | 110 | |||
| 5 | 90 | 115 | 135 | 170 | 135 | ||
| 8 | 100 | 140 | 165 | 210 | 190 | ||
| 10 | 110 | 165 | 195 | 255 | 235 | ||
| 12 | 135 | 195 | 250 | 325 | 295 | ||
| 15 | 170 | 240 | 330 | 425 | 385 | ||
| 20 | 200 | 280 | 400 | 510 | 470 | ||
| 25 | 235 | 320 | 475 | 600 | 550 | ||
| 30 | 250 | 340 | 515 | 655 | 615 | ||
| 35 | 265 | 360 | 555 | 810 | 685 | 665 | |
| порций в день | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* ожидаемый вес взрослой собаки
Ингредиенты: кукуруза, птичья мука, рис, кукурузный глютен (экстракт белка растительного происхождения), подсолнечное масло, гидролизированная печень, минеральные добавки, пульпа сахарной свеклы (жом), витамины, антиоксидант.
| Питательные вещества | Количество |
| белки | 25 % |
| жиры | 12 % |
| зола | 6 % |
| клетчатка | 2.5 % |
| влага | 9 % |
| кальций | 1 % |
| фосфор | 0.8 % |
| витамин A | 7500 МЕ / кг |
| витамин D3 | 600 МЕ / кг |
| витамин E | 150 МЕ / кг |
Энергетическая ценность: 349 ккал / 100 граммов
| Тип корма: | Сухой |
| Для кого: | Для собак |
| Производитель: | Наша Марка |
| Фасовка: | 1 - 5 кг |
| Возраст питомца: | Для маленьких |
| Страна производства: | Россия |
| Размер питомца: | Для мелких пород , Для средних пород |