Вес животного, кг | Образ жизни | Физиологическое состояние | ||
активный | пассивный | беременность | лактация | |
2 | 40 – 50 | 30 – 40 | 55 – 80 | 140 – 150 |
3 | 60 – 80 | 45 – 60 | 85 – 120 | 210 – 225 |
4 | 80 – 105 | 60 – 80 | 115 – 160 | 275 – 300 |
5 | 100 – 130 | 70 – 110 | 145 – 200 | 345 – 375 |
6 | 120 – 155 | 85 – 120 | 175 – 240 | 415 – 450 |
Энергетическая ценность: 347 ккал/100гр
Тип корма: | Сухой |
Для кого: | Для кошек |
Производитель: | Наша Марка |
Фасовка: | более 15 кг |
Возраст питомца: | Для взрослых |
Вкус: | Говядина |
Страна производства: | Россия |